양도소득세계산기
양도세 계산기
양도일 | |
---|---|
취득일 | |
보유기간 | - |
전입일 | |
전출일 | |
거주기간 | - |
양도가액 | |
매입가격 | |
취득세+등록세 | |
법무사비용 | |
취득중개수수료 | |
양도중개수수료 | |
기타비용 | |
지분율(%) |
계산결과
2년이상 보유한 주택에 대한 모의 계산입니다.
전문가와 상담 후 의사결정 하셔야 합니다.
항목 | 비과세 고가주택 |
일반과세 |
---|---|---|
필요경비 합계 | - | - |
양도차익 | - | - |
비과세양도차익 | - | - |
비과세양도비율 | - | - |
과세양도차익 | - | - |
장기보유특별공제 | - | - |
거주기간공제율 | - | - |
보유기간공제율 | - | - |
공제율합계 | - | - |
양도소득금액 | - | - |
지분해당소득금액 | - | - |
기본공제 | - | - |
과세표준 | - | - |
세율 | - | - |
양도세 | - | - |
지방소득세 | - | - |
총납부세액 | - | - |
전문가와 상담 후 의사결정 하셔야 합니다.
장기보유특별공제율
고가주택 특례공제율 | 일반공제율 | ||||
---|---|---|---|---|---|
거주기간 | 공제율 | 보유기간 | 공제율 | 보유기간 | 공제율 |
2년 | 8% | ||||
3년 | 12% | 3년 | 12% | 3년 | 6% |
4년 | 16% | 4년 | 16% | 4년 | 8% |
5년 | 20% | 5년 | 20% | 5년 | 10% |
6년 | 24% | 6년 | 24% | 6년 | 12% |
7년 | 28% | 7년 | 28% | 7년 | 14% |
8년 | 32% | 8년 | 32% | 8년 | 16% |
9년 | 36% | 9년 | 36% | 9년 | 18% |
10년 | 40% | 10년 | 40% | 10년 | 20% |
11년 | 22% | ||||
12년 | 24% | ||||
13년 | 26% | ||||
14년 | 28% | ||||
15년 | 30% |
양도소득세 세율표
① 기본세율 (종합소득세 세율과 동일)
② 단기양도세율
③ 중과세율
⑤ 업무용분양권 양도세율
① 기본세율 (종합소득세 세율과 동일)
보유기간 | 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|---|
2년 이상 |
1,400만원 이하 | 6% | - |
1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000 | |
5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000 | |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 15,440,000 | |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 19,940,000 | |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 25,940,000 | |
5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 35,940,000 | |
10억원 이하 | 45% | 65,940,000 |
구분 | 보유기간 | 세율 |
---|---|---|
주택 입주주권 |
1년 이상 2년 미만 | 60% |
1년 미만 | 70% | |
그 외 | 1년 이상 2년 미만 | 40% |
1년 미만 | 50% |
구분 | 세율 |
---|---|
2주택 | 기본세율 + 20%(중과유예 2022.5.10 ~ 2023.5.9 ~ 2024.5.9) |
3주택 이상 | 기본세율 + 30%(중과유예 2022.5.10 ~ 2023.5.9 ~ 2024.5.9) |
비상업용 토지 | 기본세율 + 10% |
※ 미등기양도세율 : 70%
④ 주택분양권 양도세율
구분 | 세율 |
---|---|
1년 이상 | 60% |
1년 미만 | 70% |
조정대상지역 불문 |
보유기간 | 세율 |
---|---|
2년 이상 | 기본세율 |
1년 이상 | 40% |
1년 미만 | 50% |